Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : 1stess
Model Number : EM (PV60-500VDC) 3500-24L
Certification : CE, IEC
Place of Origin : China
MOQ : 1 piece
Price : To be negotiated
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 2000 pieces per month
Delivery Time : 30 days
Packaging Details : carton box
Charging Mode : MPPT
Operating Temperature : -10°C To 50°C
Inverter Type : Off Grid inverter
Frequency : 50Hz/60Hz
Output Voltage : 220VAC/230VAC
Communication Interface : RS232+RS485
Input Voltage : 230VAC
Size : 385*295*100mm
Waveform : Pure Sine wave
Output Frequency : 50/60Hz
Weight : 7kg
Model Number | EM1500-24 | EM2500-24 | EM3500-24L |
---|---|---|---|
Place of Origin | China | China | China |
Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket |
Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
Lithium Battery activation | YES (By PV only) | YES (By PV only) | YES (By PV or Utility) |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Surge Power | 3000VA | 5000VA | 7000VA |
Size | 358*295*100mm | 358*295*100 | 358*295*100mm |
Weight | 6kg | 6.5kg | 7kg |
Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
![]() |
3.5KW Hybrid Solar Inverter 24V MPPT Pure Sine Wave Off Grid Images |